Dennis Pitta, TE, Ravens
| Position/Rank | NFL Team | Status | Experience | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE - #14 | BAL | Active | 3 years | 27 | 6'4 | 245 |
2012 Game by Game Statistics
| Wk | Opp | Receiving | Kick Returns | Fum Lost |
Fantasy Points |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tgt | Rec | Yds | TD | Ret | Yds | TD | ||||
| 1 | CIN | 9 | 5 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 |
| 2 | PHI | 15 | 8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 3 | NE | 7 | 5 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 4 | CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | KC | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
| 6 | DAL | 5 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
| 7 | HOU | 8 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
| 9 | CLE | 3 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
| 10 | OAK | 5 | 5 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 |
| 11 | PIT | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 12 | SD | 9 | 6 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |
| 13 | PIT | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |
| 14 | WAS | 6 | 5 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 |
| 15 | DEN | 10 | 7 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 |
| 16 | NYG | 5 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |
| 17 | CIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2011 Game by Game Statistics
| Wk | Opp | Receiving | Fum Lost |
Fantasy Points |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tgt | Rec | Yds | TD | ||||
| 1 | PIT | 2 | 2 | 45 | 0 | 0 | 4.5 |
| 2 | TEN | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 | 2.4 |
| 3 | STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | NYJ | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1.4 |
| 6 | HOU | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.9 |
| 7 | JAX | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1.3 |
| 8 | ARI | 8 | 6 | 44 | 0 | 0 | 4.4 |
| 9 | PIT | 8 | 5 | 46 | 0 | 0 | 4.6 |
| 10 | SEA | 7 | 4 | 49 | 0 | 0 | 4.9 |
| 12 | SF | 2 | 2 | 19 | 1 | 0 | 7.9 |
| 13 | CLE | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 | 2.6 |
| 14 | IND | 4 | 3 | 29 | 1 | 0 | 8.9 |
| 15 | SD | 3 | 3 | 25 | 0 | 0 | 2.5 |
| 17 | CIN | 7 | 6 | 62 | 1 | 0 | 12.2 |
2010 Game by Game Statistics
| Wk | Opp | Receiving | Fum Lost |
Fantasy Points |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec | Yds | TD | ||||
| 2 | CIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 |
Stats from XMLTeam.com and The Sports Network
