Arrelious Benn, WR, Eagles
| Position | NFL Team | Status | Experience | Age | Height | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | PHI | Injured Reserve | 3 years | 24 | 6'2 | 220 | @ArreliousBenn |
2012 Game by Game Statistics
| Wk | Opp | Rushing | Receiving | Kick Returns | Fum Lost |
Fantasy Points |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Att | Yds | Avg | TD | Tgt | Rec | Yds | TD | Ret | Yds | TD | ||||
| 2 | NYG | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 180 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | DAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.8 |
| 4 | WAS | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
| 6 | KC | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | NO | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.2 |
| 8 | MIN | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 9 | OAK | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | CAR | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2011 Game by Game Statistics
| Wk | Opp | Rushing | Receiving | Fum Lost |
Fantasy Points |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Att | Yds | Avg | TD | Tgt | Rec | Yds | TD | ||||
| 1 | DET | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 4 | 27 | 0 | 0 | 2.7 |
| 2 | MIN | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 1 | 0 | 8.5 |
| 3 | ATL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1.9 |
| 4 | IND | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 | 4.6 |
| 5 | SF | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 3 | 46 | 0 | 0 | 4.6 |
| 6 | NO | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 6 | 3 | 83 | 1 | 0 | 13.8 |
| 7 | CHI | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 9 | NO | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1.8 |
| 10 | HOU | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 2 | 47 | 0 | 0 | 4.7 |
| 11 | GB | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 6 | 5 | 75 | 0 | 0 | 8.4 |
| 12 | TEN | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | -3 | 0 | 0 | -0.3 |
| 13 | CAR | 1 | -12 | -12.0 | 0 | 4 | 3 | 46 | 0 | 0 | 3.4 |
| 14 | JAX | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.7 |
| 16 | CAR | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6.4 |
2010 Game by Game Statistics
| Wk | Opp | Rushing | Receiving | Fum Lost |
Fantasy Points |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Att | Yds | Avg | TD | Rec | Yds | TD | ||||
| 3 | PIT | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 3.3 |
| 5 | CIN | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2.5 |
| 6 | NO | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.3 |
| 7 | STL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.9 |
| 8 | ARI | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 5.3 |
| 9 | ATL | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 7.8 |
| 10 | CAR | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 29 | 1 | 0 | 8.9 |
| 11 | SF | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1.4 |
| 12 | BAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.9 |
| 13 | ATL | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 3.8 |
| 14 | WAS | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 4 | 122 | 0 | 0 | 13.9 |
| 15 | DET | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 3.4 |
| 16 | SEA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1.6 |
Stats from XMLTeam.com and The Sports Network
