Matthew Stafford, QB, Lions
| Position/Rank | NFL Team | Status | Experience | Age | Height | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB - #9 | DET | Active | 5 years | 25 | 6'3 | 232 | @Staff_9 |
Latest Matthew Stafford News & Rumors
- 6/19 Tim and Mike: Is Matthew Stafford's contract a big deal? - detroitlions.com
2012 Game by Game Statistics
| Wk | Opp | Passing | Rushing | Receiving | Fum Lost |
Fantasy Points |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Att | Pct | Yds | TD | Int | Att | Yds | Avg | TD | Tgt | Rec | Yds | TD | ||||
| 1 | STL | 32 | 48 | 66.7 | 355 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | SF | 19 | 32 | 59.4 | 230 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 |
| 3 | TEN | 33 | 42 | 78.6 | 278 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 |
| 4 | MIN | 30 | 51 | 58.8 | 319 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 |
| 6 | PHI | 22 | 45 | 48.9 | 311 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 |
| 7 | CHI | 28 | 46 | 60.9 | 261 | 1 | 1 | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 |
| 8 | SEA | 34 | 49 | 69.4 | 352 | 3 | 1 | 4 | 12 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3 |
| 9 | JAX | 22 | 33 | 66.7 | 285 | 0 | 0 | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 |
| 10 | MIN | 28 | 42 | 66.7 | 329 | 3 | 1 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 |
| 11 | GB | 17 | 39 | 43.6 | 266 | 1 | 2 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.8 |
| 12 | HOU | 31 | 61 | 50.8 | 441 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 |
| 13 | IND | 27 | 46 | 58.7 | 313 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 |
| 14 | GB | 27 | 45 | 60.0 | 264 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.5 |
| 15 | ARI | 24 | 50 | 48.0 | 246 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| 16 | ATL | 37 | 56 | 66.1 | 443 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 |
| 17 | CHI | 24 | 42 | 57.1 | 272 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.8 |
| Totals | 435 | 727 | 59.8 | 4,965 | 20 | 17 | 35 | 128 | 3.7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 298.6 | |
