Wes Welker, WR, Broncos
| Position/Rank | NFL Team | Status | Experience | Age | Height | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR - #22 | DEN | Active | 10 years | 32 | 5'9 | 185 | @WesWelker |
Latest Wes Welker News & Rumors
- 6/19 Denver Broncos: Wes Welker a Piece of the Puzzle, Not the Key to Success - Bleacher Report
- 6/17 Denver Post projects 75 catches for Welker - Wes Welker | DEN - rotoworld.com
2012 Game by Game Statistics
| Wk | Opp | Rushing | Receiving | Kick Returns | Punt Returns | Fum Lost |
Fantasy Points |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Att | Yds | Avg | TD | Tgt | Rec | Yds | TD | Ret | Yds | TD | Ret | Yds | TD | ||||
| 1 | TEN | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 2 | ARI | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| 3 | BAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 10 | 8 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 |
| 4 | BUF | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11 | 9 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 12.9 |
| 5 | DEN | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 15 | 13 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16.4 |
| 6 | SEA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 14 | 10 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 0 | 0 | 19.8 |
| 7 | NYJ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 6 | 66 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 6.6 |
| 8 | STL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 |
| 10 | BUF | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11 | 6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| 11 | IND | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 12 | NYJ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 10 | 7 | 71 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1 |
| 13 | MIA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 18 | 12 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 |
| 14 | HOU | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9 | 3 | 52 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 5.2 |
| 15 | SF | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 6.6 |
| 16 | JAX | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 12 | 10 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 15.7 |
| 17 | MIA | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 12 | 8 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 16.5 |
| Totals | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 175 | 118 | 1,354 | 6 | 3 | 33 | 0 | 25 | 243 | 0 | 1 | 174.4 | |
