Julio Jones, WR, Falcons
| Position/Rank | NFL Team | Status | Experience | Age | Height | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR - #2 | ATL | Active | 2 years | 24 | 6'3 | 220 | @juliojones_11 |
2012 Game by Game Statistics
| Wk | Opp | Rushing | Receiving | Fum Lost |
Fantasy Points |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Att | Yds | Avg | TD | Tgt | Rec | Yds | TD | ||||
| 1 | KC | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9 | 6 | 108 | 2 | 0 | 22.8 |
| 2 | DEN | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 7 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1.5 |
| 3 | SD | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 5 | 67 | 1 | 0 | 12.7 |
| 4 | CAR | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 1 | 30 | 0 | 0 | 3.0 |
| 5 | WAS | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 15 | 10 | 94 | 1 | 0 | 15.5 |
| 6 | OAK | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 4 | 63 | 0 | 0 | 6.3 |
| 8 | PHI | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 5 | 5 | 123 | 1 | 0 | 19.2 |
| 9 | DAL | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 6 | 5 | 129 | 0 | 0 | 13.7 |
| 10 | NO | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 4 | 75 | 0 | 0 | 7.5 |
| 11 | ARI | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 3 | 33 | 0 | 0 | 3.3 |
| 12 | TB | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9 | 6 | 147 | 1 | 0 | 20.7 |
| 13 | NO | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 5 | 48 | 0 | 0 | 4.8 |
| 14 | CAR | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11 | 5 | 66 | 1 | 0 | 12.6 |
| 15 | NYG | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 6 | 6 | 74 | 2 | 0 | 21.2 |
| 16 | DET | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 11 | 7 | 71 | 1 | 0 | 12.4 |
| 17 | TB | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 3 | 56 | 0 | 0 | 5.6 |
2011 Game by Game Statistics
| Wk | Opp | Rushing | Receiving | Fum Lost |
Fantasy Points |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Att | Yds | Avg | TD | Tgt | Rec | Yds | TD | ||||
| 1 | CHI | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 5 | 71 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2 | PHI | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 2 | 29 | 0 | 0 | 2.9 |
| 3 | TB | 1 | -9 | -9.0 | 0 | 7 | 6 | 115 | 0 | 0 | 10.6 |
| 4 | SEA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 17 | 11 | 127 | 0 | 0 | 12.7 |
| 5 | GB | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3.3 |
| 9 | IND | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 4 | 3 | 131 | 2 | 0 | 28.4 |
| 10 | NO | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.9 |
| 13 | HOU | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11 | 4 | 68 | 0 | 0 | 6.8 |
| 14 | CAR | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 3 | 104 | 2 | 0 | 22.4 |
| 15 | JAX | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 5 | 85 | 1 | 0 | 15.1 |
| 16 | NO | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 14 | 8 | 128 | 1 | 1 | 18.8 |
| 17 | TB | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 5 | 4 | 76 | 2 | 0 | 20.5 |
Stats from XMLTeam.com and The Sports Network
