Victor Cruz, WR, Giants
| Position/Rank | NFL Team | Status | Experience | Age | Height | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR - #9 | NYG | Active | 3 years | 26 | 6'0 | 204 | @TeamVic |
2012 Game by Game Statistics
| Wk | Opp | Receiving | Fum Lost |
Fantasy Points |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tgt | Rec | Yds | TD | ||||
| 1 | DAL | 11 | 6 | 58 | 0 | 0 | 5.8 |
| 2 | TB | 17 | 11 | 179 | 1 | 0 | 23.9 |
| 3 | CAR | 8 | 6 | 42 | 0 | 0 | 4.2 |
| 4 | PHI | 13 | 9 | 109 | 1 | 0 | 16.9 |
| 5 | CLE | 8 | 5 | 50 | 3 | 0 | 23.0 |
| 6 | SF | 13 | 6 | 58 | 1 | 0 | 11.8 |
| 7 | WAS | 11 | 7 | 131 | 1 | 0 | 19.1 |
| 8 | DAL | 8 | 2 | 23 | 0 | 0 | 2.3 |
| 9 | PIT | 11 | 5 | 67 | 0 | 0 | 6.7 |
| 10 | CIN | 4 | 3 | 26 | 0 | 0 | 2.6 |
| 12 | GB | 6 | 3 | 36 | 1 | 0 | 9.6 |
| 13 | WAS | 8 | 5 | 104 | 0 | 0 | 10.4 |
| 14 | NO | 9 | 8 | 121 | 1 | 0 | 18.1 |
| 15 | ATL | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1.5 |
| 16 | BAL | 5 | 3 | 21 | 0 | 0 | 2.1 |
| 17 | PHI | 6 | 4 | 52 | 1 | 0 | 11.2 |
2011 Game by Game Statistics
| Wk | Opp | Rushing | Receiving | Punt Returns | Fum Lost |
Fantasy Points |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Att | Yds | Avg | TD | Tgt | Rec | Yds | TD | Ret | Yds | TD | ||||
| 1 | WAS | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | STL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
| 3 | PHI | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 3 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 |
| 4 | ARI | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9 | 6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 |
| 5 | SEA | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 11 | 8 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.4 |
| 6 | BUF | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 8 | MIA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9 | 7 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 |
| 9 | NE | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11 | 6 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 |
| 10 | SF | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11 | 6 | 84 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 8.4 |
| 11 | PHI | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 10 | 6 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 |
| 12 | NO | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 12 | 9 | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 |
| 13 | GB | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9 | 7 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 |
| 14 | DAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| 15 | WAS | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 |
| 16 | NYJ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 3 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |
| 17 | DAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11 | 6 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 |
Stats from XMLTeam.com and The Sports Network
